何でも日本一正誤表
原稿制作にあたっては万全を期しましたが、調査不足、連絡不徹底などにより残念ながら誤りのある表記、表現があります。2000年11月23日現在、露見している誤りは以下のとおりです。
ページ | 編 | 項目 | 誤 | 正 |
12 | 速度 | 表の最高速度(民鉄) | 「アーバンライナー」は120km/h | 「アーバンライナー」も130km/h |
14 | 速度 | 23000系の写真説明 | 21000系の最高速度は120km/h | 21000系の最高速度も130km/h |
16 | 速度 | もう一つの表定速度(3行目) | ひかり620号 | こだま620号 |
19 | 列車 | 民鉄編成最長(4行目) | EMH形重連 | EDM・EDR形重連・EHR形 |
19 | 列車 | 民鉄編成最短(12行目) | 近鉄の2連が | 近鉄と富山地鉄の2連が |
21 | 列車 | 表中の全長(連結長さ)最大 | 397200mm | 414700mm |
28 | 列車 | 全長最大(9行目) | 397200mm | 414700mm |
31 | 車両 | 表中の重量最大(民鉄) | 次点→C10(69.7t) | 次点→水島臨海DE70(70t) |
31 | 車両 | 表中の最大座席定員(民鉄) | オハ47他 82席 | オハ47他 88席 |
31 | 車両 | 表中の現役最古(JRPC) | 昭13年(1938年) | 昭5年(1930年) |
33 | 車両 | タキ1900写真説明 | コンテナ以外 | 私有貨車 |
34 | 車両 | 重量・積載荷重最大 | C10型(67.7t) | C10型(69.7t) |
34 | 車両 | 重量最小 | サハ204型100番台も21.9tと | サハ203型100番台も21.9tと |
34 | 車両 | 全長最小(8行目) | 貨車改造の2軸客車 | 削除 |
34 | 車両 | 重量最小(4行目) | 積載面が木製(チ形は鋼製)であるため | 積載面が当初木製であった関係で |
35 | 車両 | シキ610形613写真(2行目) | 最大荷重が240tにも達する | 写真のB1タイプは最大荷重が240tにも達する |
35 | 車両 | シキ610形613写真(3行目) | さらに全長と軸数でも | さらに軸数でも |
36 | 車両 | 最大出力(4行目) | C62(1620kw) | C62(1191kw:1620ps) |
40 | 車両 | ヒ600形724写真説明 | JR最軽量の | 同形式はJR最軽量の |
42 | 車両 | 黒部峡谷ハフ形写真(右側) | ハ型(ハ17)の写真です! | |
43 | 車両 | 現役最古(民鉄FC)12行目 | 松葉スポーク | 松葉スポーク(現在では圧延車輪に交換) |
43 | 車両 | 現役最古(民鉄FC)14行目 | 現役を留める車両としては | 原形を留める車両としては |
また、ミスではありませんが、鉄道ファン同号で紹介されているJR北海道のバーベキューカー「ナハ29000型」は、貨車改造でありながら客車の形式が与えられ、JR全長最小旅客車の記録を更新しています。
お知らせに戻る