<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>フィルムスキャンの顛末（その3） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1654" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1654</link>
	<description>鉄研三田会の鉄道井戸端会議</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 00:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>murakashi より</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1654#comment-65</link>
		<dc:creator>murakashi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1654#comment-65</guid>
		<description>昨年写真展に出した私の松浦線お召しは私のスキャンでしたが、今度の写真展に上野氏が出展する磐越西線のＣ５１も私のスキャンデータからです。4000dpiｘ16bitでスキャンしています。その後ラボで修正していますがどんな出来か私も楽しみです。尚原版は３５ｍｍポジカラーでフィルムメーカーは確かフジでした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨年写真展に出した私の松浦線お召しは私のスキャンでしたが、今度の写真展に上野氏が出展する磐越西線のＣ５１も私のスキャンデータからです。4000dpiｘ16bitでスキャンしています。その後ラボで修正していますがどんな出来か私も楽しみです。尚原版は３５ｍｍポジカラーでフィルムメーカーは確かフジでした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一刀斉正光 より</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1654#comment-64</link>
		<dc:creator>一刀斉正光</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 12:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1654#comment-64</guid>
		<description>いちどＡ４サイズくらいに印刷して、後藤さんの評価を聞いてみてはいかがですか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いちどＡ４サイズくらいに印刷して、後藤さんの評価を聞いてみてはいかがですか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
