<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRC GAZETTE &#187; その他</title>
	<atom:link href="http://krc.gr.jp/gazette/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krc.gr.jp/gazette</link>
	<description>鉄研三田会の鉄道井戸端会議</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2014 23:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>富士急 車両近況</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1938</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muramatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[　元京王5000系のアイボリーカラー復活を機会に、富士急の主要車両の近況をレポートします。 　　　山スカ色115系と並ぶ京王カラーの1000系1001F 　因みに京王アイボリーの色調は、偶然にも新幹線０系のアイボリーと同色とのこと。 　但し登場は京王が1963年、０系が1964年で京王の方が早い。 ◆１０００系 元京王5000系をＭcＭc&#8217;２連ユニットとしたもので、年に計９編成18両が登場したが、内２編成は2012年3月までに廃車され、現在は７編成が在籍している。 この内ロングシート車はモハ1000形＋モハ1100形で２編成、セミクロスシート車はモハ1200形＋モハ1300形で５編成ある。 　　オリジナルカラーの４連   　 登場時は全編成がこの青系オリジナル塗色であったが、次第に塗色変更車が増え、現在残るのは２連３本のみとなった。 　　｢旧富士急色｣塗装だった1001F 今回京王カラーに変更された1001Fは、最近まで茶色系２色塗分けで昭和20年代の富士急色となっていた。 落ち着いた上品な色調で1000系にも良くマッチしていた。  　　「富士登山電車」に改装された1205F  2009年に２扉車に改造の上、水戸岡デザインの手により内外をリニューアルして特別車両となった。 普通列車として運行しているが乗車には着席券￥200が必要。 その他、赤系塗色のマッターホルン号や、青と淡緑塗分けの昭和30年代富士急色となっている編成がある。 ◆２０００系                             ＪＲ東の165系「パノラマエクスプレス アルプス」を譲り受けたもので、３連２本で現在も「フジサン特急」として運転されている。 ３連は片側がパノラマ形のｸﾛ2000形、反対側は165系先頭車のｸﾓﾛ2200形だが、第1編成と第2編成ではパノラマ車の向きが異なる。 乗車には乗車券の他、特急券￥300に加えパノラマシートは更に着席券￥100が必要。 登場から10年以上経過しており老朽化が進行している。まんがチックな奇抜な塗装も、そろそろセンスあるカラーにリニューアルして欲しいもの。 もっとも部品取り用の165系車両も不足しているので、延命が可能かどうか微妙になってきた。 ◆５０００系 1975年に富士急のオリジナル設計で新製された最後の車両。国鉄165系と同じ車体寸法の２扉セミクロスシート車。 ＪＲのローカル線区用としても通用する本格設計だが、製造は２連１編成のみに終わった。 1976年のローレル賞受賞車。種々のイベント塗色を経て現在はトーマスランド号としてお子様向けの塗色を施されている。 車令からみて前途は楽観できないが、そろそろ登場時の富士急カラー(青と淡緑)に戻して欲しいと思う。 ◆６０００系 2012年に登場した富士急の最新車両だが、元はＪＲ東の205系である。McM&#8217;Tc３連で、これまでに３編成が入線済み。 この内、２編成は側窓が２段窓の205系量産先行車、１編成が１段下降窓の量産車で、富士急では前者を6000番台、 後者は6500番台として区分している。入線に際し内装を水戸岡デザインによるリニューアルが施され、塗装も手を加えている。 先頭クモハにはシングルアームパンタ２基搭載。 なんとなく仙石線のような雰囲気ですね。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　元京王5000系のアイボリーカラー復活を機会に、富士急の主要車両の近況をレポートします。<br />
<img class="size-full wp-image-1939" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/IMDP9472Fs.jpg" alt="" width="1024" height="711" /><br />
　　　<strong>山スカ色115系と並ぶ京王カラーの1000系1001F</strong><br />
　因みに京王アイボリーの色調は、偶然にも新幹線０系のアイボリーと同色とのこと。<br />
　但し登場は京王が1963年、０系が1964年で京王の方が早い。</p>
<p><strong>◆１０００系</strong><br />
元京王5000系をＭcＭc&#8217;２連ユニットとしたもので、年に計９編成18両が登場したが、内２編成は2012年3月までに廃車され、現在は７編成が在籍している。<br />
この内ロングシート車はモハ1000形＋モハ1100形で２編成、セミクロスシート車はモハ1200形＋モハ1300形で５編成ある。</p>
<p>　　<strong>オリジナルカラーの４連</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1962" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1962"><img class="alignleft size-medium wp-image-1962" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/1-IMDP9598Fs1-720x499.jpg" alt="" width="720" height="499" /></a><br />
 </p>
<p>　</p>
<p>登場時は全編成がこの青系オリジナル塗色であったが、次第に塗色変更車が増え、現在残るのは２連３本のみとなった。</p>
<p><strong>　　｢旧富士急色｣塗装だった1001F</strong><br />
<a rel="attachment wp-att-1971" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1971"><img class="alignleft size-medium wp-image-1971" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/2-P1110150Fs-720x509.jpg" alt="" width="720" height="509" /></a></p>
<p>今回京王カラーに変更された1001Fは、最近まで茶色系２色塗分けで昭和20年代の富士急色となっていた。</p>
<p>落ち着いた上品な色調で1000系にも良くマッチしていた。</p>
<p> <strong>　　「富士登山電車」に改装された1205F</strong> <a rel="attachment wp-att-1986" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1986"><img class="alignleft size-medium wp-image-1986" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/3-P1110168Fs1-720x500.jpg" alt="" width="720" height="500" /></a></p>
<p>2009年に２扉車に改造の上、水戸岡デザインの手により内外をリニューアルして特別車両となった。<br />
普通列車として運行しているが乗車には着席券￥200が必要。</p>
<p>その他、赤系塗色のマッターホルン号や、青と淡緑塗分けの昭和30年代富士急色となっている編成がある。</p>
<p><strong>◆２０００系</strong><strong><a rel="attachment wp-att-1987" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1987"><img class="alignleft size-medium wp-image-1987" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/4-P1110066Fs-720x523.jpg" alt="" width="720" height="523" /></a></strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p>ＪＲ東の165系「パノラマエクスプレス アルプス」を譲り受けたもので、３連２本で現在も「フジサン特急」として運転されている。<br />
３連は片側がパノラマ形のｸﾛ2000形、反対側は165系先頭車のｸﾓﾛ2200形だが、第1編成と第2編成ではパノラマ車の向きが異なる。</p>
<p>乗車には乗車券の他、特急券￥300に加えパノラマシートは更に着席券￥100が必要。<br />
登場から10年以上経過しており老朽化が進行している。まんがチックな奇抜な塗装も、そろそろセンスあるカラーにリニューアルして欲しいもの。<br />
もっとも部品取り用の165系車両も不足しているので、延命が可能かどうか微妙になってきた。</p>
<p><strong>◆５０００系</strong><a rel="attachment wp-att-1988" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1988"><img class="alignleft size-medium wp-image-1988" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/5-P1110078Fs-720x487.jpg" alt="" width="720" height="487" /></a></p>
<p>1975年に富士急のオリジナル設計で新製された最後の車両。国鉄165系と同じ車体寸法の２扉セミクロスシート車。</p>
<p>ＪＲのローカル線区用としても通用する本格設計だが、製造は２連１編成のみに終わった。<br />
1976年のローレル賞受賞車。種々のイベント塗色を経て現在はトーマスランド号としてお子様向けの塗色を施されている。<br />
車令からみて前途は楽観できないが、そろそろ登場時の富士急カラー(青と淡緑)に戻して欲しいと思う。</p>
<p><strong>◆６０００系</strong><a rel="attachment wp-att-1989" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1989"><img class="alignleft size-medium wp-image-1989" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/10/6-IMDP9684Fs-720x514.jpg" alt="" width="720" height="514" /></a></p>
<p>2012年に登場した富士急の最新車両だが、元はＪＲ東の205系である。McM&#8217;Tc３連で、これまでに３編成が入線済み。</p>
<p>この内、２編成は側窓が２段窓の205系量産先行車、１編成が１段下降窓の量産車で、富士急では前者を6000番台、</p>
<p>後者は6500番台として区分している。入線に際し内装を水戸岡デザインによるリニューアルが施され、塗装も手を加えている。</p>
<p>先頭クモハにはシングルアームパンタ２基搭載。</p>
<p>なんとなく仙石線のような雰囲気ですね。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両毛線（高崎）の１１５系</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1869</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[高崎駅はまだ１１５系が頻繁に出入りしています。２１１系も登場から２５年。グリーン車を挟んだ長編成ももうすぐ見られなくなりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1871" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1871"></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1870" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1870"><img src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-122R-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a></p>
<p>高崎駅はまだ１１５系が頻繁に出入りしています。２１１系も登場から２５年。グリーン車を挟んだ長編成ももうすぐ見られなくなりそうです。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1871" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1871"><img src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-106R-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両毛線の１１５系（２）</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1857</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[続いて、伊勢崎、駒形間です。ここは有名撮影地らしく、先客がいました。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; バックは北関東自動車道です。駒形ICから資金距離ですが、駒形駅から歩くと大変です。伊勢崎駅前にほとんど商店街や食べ物やがありませんでした。駅前の衰退は目を覆うばかりです。下の写真は１０７系です。１６５系の廃車部品を一部使用した電車もすでに２０年以上活躍しています。これももうすぐ消えるそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>続いて、伊勢崎、駒形間です。ここは有名撮影地らしく、先客がいました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1858" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1858"><img class="alignleft size-medium wp-image-1858" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-072R-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>バックは北関東自動車道です。駒形ICから資金距離ですが、駒形駅から歩くと大変です。伊勢崎駅前にほとんど商店街や食べ物やがありませんでした。駅前の衰退は目を覆うばかりです。下の写真は１０７系です。１６５系の廃車部品を一部使用した電車もすでに２０年以上活躍しています。これももうすぐ消えるそうですね。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1859" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1859"><img class="alignleft size-medium wp-image-1859" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-077R-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両毛線の１１５系（１）</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1846</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[春の中央線１１５系に続いて、夏は両毛線の１１５系の撮影にチャレンジしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春の中央線１１５系に続いて、夏は両毛線の１１５系の撮影にチャレンジしました。</p>
<div id="attachment_1850" class="wp-caption alignleft" style="width: 730px"><a rel="attachment wp-att-1850" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1850"><img class="size-medium wp-image-1850" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-033R2-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">小山、思川間です。１１５系は３、４、６連のバラエティーがあります。これに対して２１１系は５連のみです。</p></div>
<p><a rel="attachment wp-att-1852" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1852"><img class="alignleft size-medium wp-image-1852" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/08/2012_0815-049R21-720x477.jpg" alt="" width="720" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央線の１１５系を撮る</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1673</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1673#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[北杜市に仕事で行きました。終了後、もうすぐ置き換えが始まるであろう１１５系の撮影を試みました。昔はほとんど関心がなかった１１５系ですが、結構絵になることがわかりました。 （１）　長坂ー小淵沢 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; （２）同上　大滝清水の築堤の上を行きます。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; （３）長坂ー小淵沢 上記２枚より１キロほど長坂よりです。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; （４）同上 ３両編成もいいですね。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; （５）小淵沢ー信濃境間 小さな神社の境内からとりました。右端に自分の車が写ってしまいました(^^;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">北杜市に仕事で行きました。終了後、もうすぐ置き換えが始まるであろう１１５系の撮影を試みました。<a rel="attachment wp-att-1679" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1679"><img class="alignleft size-medium wp-image-1679" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00581-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>昔はほとんど関心がなかった１１５系ですが、結構絵になることがわかりました。</p>
<p>（１）　長坂ー小淵沢</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1680 alignnone alignleft" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00631-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>（２）同上　大滝清水の築堤の上を行きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1681" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1681"><img class="alignleft size-medium wp-image-1681" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00821-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>（３）長坂ー小淵沢<br />
上記２枚より１キロほど長坂よりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1682" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1682"><img class="alignleft size-medium wp-image-1682" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00841-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>（４）同上<br />
３両編成もいいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1683" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1683"><img class="alignleft size-medium wp-image-1683" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00981-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>（５）小淵沢ー信濃境間<br />
小さな神社の境内からとりました。右端に自分の車が写ってしまいました(^^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これは何でしょうか</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1595</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[陶器製の容器です。長さ１６センチ位、底に淡路屋の名があります。駅弁の容器にしては小さいので、何かお菓子の容器だと思います。リサイクルショップで８０円で買いました。ご存じの方教えてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1596" rel="attachment wp-att-1596"><img class="alignleft size-medium wp-image-1596" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2012/04/N7004-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>陶器製の容器です。長さ１６センチ位、底に淡路屋の名があります。駅弁の容器にしては小さいので、何かお菓子の容器だと思います。リサイクルショップで８０円で買いました。ご存じの方教えてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三田祭2011</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1334</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野口真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 三田祭で現役鉄研が出展しています。場所は第一校舎2階、122教室、23日まで1000〜1800です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/11/IMG_9640.jpg"><img class="size-medium wp-image-1335" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/11/IMG_9640-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">三田祭2011.11.20〜23</p></div>
<p><span style="color: #000000">三田祭で現役鉄研が出展しています。場所は第一校舎2階、122教室、23日まで1000〜1800です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカのパワーパック</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1326</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[MRC社製のパワーパック２台です。右のダイヤル赤いほうがAC三線式、左のダイヤルが黒い方がDC二線式です。外見は全く同じですがAC用をDC車両に使用すると車両を破損します。名前もAC用がTRAINPOWER　O２７　DC用がLOCO-MOTION　１５００といいます。どちらも使いやすいパックですが、アメリカでは店頭でどのように販売されているのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MRC社製のパワーパック２台です。右のダイヤル赤いほうがAC三線式、左のダイヤルが黒い方がDC二線式です。外見は全く同じですがAC用をDC車両に使用すると車両を破損します。名前もAC用がTRAINPOWER　O２７　DC用がLOCO-MOTION　１５００といいます。どちらも使いやすいパックですが、アメリカでは店頭でどのように販売されているのでしょうか。<a rel="attachment wp-att-1327" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1327"><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/10/PA2800024-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収穫の秋</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1313</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野口真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[米の収穫が始まった会津の風景を山の中腹から撮影しました。米が美味そうです！ 撮影の目的は４８５系でした。（左手に小さく写っています）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DPP07DB0919161F36.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1314" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DPP07DB0919161F36-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>米の収穫が始まった会津の風景を山の中腹から撮影しました。<br />米が美味そうです！</p>
<p style="text-align: center">撮影の目的は４８５系でした。<br />（左手に小さく写っています）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krc.gr.jp/gazette/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石巻付近の復旧状況</title>
		<link>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1284</link>
		<comments>http://krc.gr.jp/gazette/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 00:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krc.gr.jp/gazette/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[８月２４日から３１日まで、東松島市および石巻市へ復興のお手伝いで行っていました。途中、８月２８日の日曜日は活動が休みとなりましたので、石巻周辺の鉄道の復旧状況を見るチャンスがありました。 まず、仙石線ですが、７月に石巻と矢本の間が復旧しました。しかし、電気施設が復旧していないので、DCによる運行です。キハ110型の４連が日中はほぼ１時間間隔でピストン輸送しています。１編成しかないので、途中での交換はありません。また、列車のトイレは閉鎖され使用不可能でした。給水設備がないためということらしいです。 石巻駅には２０５系が止められたままになっています。この電車は停車中に津波にあい、床下機器が浸水したものです。電化設備を含めた復旧は、現在不通になっている高城町ー矢本間の地域全体の復旧、復興計画をまたなければならず、まだ時間がかかりそうです。   右は矢本に到着した石巻線の「電車」です。ここから、松島海岸までは代行バスによる運行となります。代行バスは鉄道の代替という位置づけなので鉄道の切符でそのまま乗れます。石巻駅でSUICAで入場した場合には、そのままバスに乗り込みます。   矢本から松島海岸までの代行バスです。仙台ー石巻の直通需要は高速バスが吸収していて、途中駅の利用が中心のようでした。道路の制限速度４０キロを超えることはなく、また各停留所で十分な余裕をとっているので、かなりゆっくりに感じます。松島海岸での乗り継ぎで、石巻ー仙台間は２時間弱かかっていました。 石巻駅自体はほぼ災害前の姿に復興していますが、駅前商店街は、営業再開している店は少なく、経済的な意味での復興はまだこれからです。中心部は地盤沈下があり、都市計画としてどのように復興していくかは難しい問題です。   気仙沼線で現在運行の終点になっている柳津へも行ってみました。石巻からは距離的には遠くない場所です。震災前から、仙台と気仙沼を結ぶ交通はバスが主体でした。老朽化したDCがのんびり走る味は捨てがたいですが、三陸道など道路の整備が進む中で、鉄道が今後どのような役割を果たすのか、難しい問題です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>８月２４日から３１日まで、東松島市および石巻市へ復興のお手伝いで行っていました。途中、８月２８日の日曜日は活動が休みとなりましたので、石巻周辺の鉄道の復旧状況を見るチャンスがありました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1286" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1286"><img class="alignleft size-medium wp-image-1286" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DSC_02771-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>まず、仙石線ですが、７月に石巻と矢本の間が復旧しました。しかし、電気施設が復旧していないので、DCによる運行です。キハ110型の４連が日中はほぼ１時間間隔でピストン輸送しています。１編成しかないので、途中での交換はありません。また、列車のトイレは閉鎖され使用不可能でした。給水設備がないためということらしいです。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1287" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1287"><img class="alignleft size-medium wp-image-1287" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0283-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>石巻駅には２０５系が止められたままになっています。この電車は停車中に津波にあい、床下機器が浸水したものです。電化設備を含めた復旧は、現在不通になっている高城町ー矢本間の地域全体の復旧、復興計画をまたなければならず、まだ時間がかかりそうです。</p>
<p> </p>
<p><a rel="attachment wp-att-1288" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1288"><img class="alignright size-medium wp-image-1288" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0287-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>右は矢本に到着した石巻線の「電車」です。ここから、松島海岸までは代行バスによる運行となります。代行バスは鉄道の代替という位置づけなので鉄道の切符でそのまま乗れます。石巻駅でSUICAで入場した場合には、そのままバスに乗り込みます。</p>
<p> </p>
<p><a rel="attachment wp-att-1289" href="http://krc.gr.jp/gazette/?attachment_id=1289"><img class="alignright size-medium wp-image-1289" src="http://krc.gr.jp/gazette/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0289-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
